國外及大陸交換生統計

Country | Semester 1 | Semester 2 | Yearly | Total |
China | 51 | 44 | 12 | 107 |
Germany | ||||
Thailand | ||||
Korea | 1 | 2 | 3 | |
Japan | 2 | 2 | ||
Total | 52 | 44 | 14 | 110 |

Country | Semester 1 | Semester 2 | Yearly | Total |
China | 77 | 60 | 137 | |
Germany | 1 | 1 | ||
Thailand | 1 | 1 | ||
Korea | 9 | 9 | ||
Japan | 9 | 9 | ||
Total | 97 | 60 | 157 |

Country | Semester 1 | Semester 2 | Yearly | Total |
China | 79 | 77 | 156 | |
Thailand | 1 | 1 | ||
Austria | 2 | 2 | ||
Korea | 4 | 3 | 10 | 17 |
Japan | 3 | 18 | 21 | |
Total | 89 | 80 | 28 | 197 |

Country | Semester 1 | Semester 2 | Yearly | Total |
China | 136 | 101 | 237 | |
Slovakia | 1 | 1 | ||
Germany | 1 | 1 | 2 | |
Austria | 1 | 1 | ||
Korea | 1 | 9 | 10 | 20 |
Japan | 4 | 7 | 5 | 16 |
Total | 142 | 119 | 16 | 277 |

Country | Semester 1 | Semester 2 | Yearly | Total |
China | 153 | 124 | 5 | 282 |
Korea | 4 | 5 | 8 | 17 |
Japan | 4 | 1 | 5 | |
Austria | 2 | 2 | ||
Total | 163 | 129 | 14 | 306 |

Country | Semester 1 | Semester 2 | Yearly | Total |
China | 132 | 86 | 5 | 223 |
Korea | 8 | 6 | 3 | 17 |
Japan | 4 | 5 | 9 | |
Austria | 1 | 2 | 3 | |
Colombia | 1 | 1 | ||
India | 1 | 1 | ||
Total | 146 | 95 | 14 | 255 |

Country | Semester 1 | Semester 2 | Yearly | Total |
China 1 | 75 | 43 | 118 | |
China 2 | 8 | 7 | 15 | |
China 3 | 52 | 52 | 104 | |
Korea | 4 | 2 | 6 | |
Japan | 15 | 8 | 23 | |
Malaysia | 1 | 0 | 1 | |
Indonesia | 8 | 5 | 13 | |
Colombia | 1 | 0 | 1 | |
East Timor | 0 | 1 | 1 | |
Mongolia | 0 | 1 | 1 | |
Total | 164 | 119 | 283 |

Country | Semester1 | Semester2 | Yearly | Total |
China1 | 50 | 47 | 97 | |
China2 | 9 | 7 | 16 | |
China3 | 52 | 49 | 101 | |
Indonesia | 14 | 4 | 18 | |
Thailand | 4 | 0 | 4 | |
Malaysia | 0 | 2 | 2 | |
Mongolia | 1 | 0 | 1 | |
Germany | 2 | 0 | 2 | |
Finland | 0 | 2 | 2 | |
Austria | 2 | 0 | 2 | |
Korea | 6 | 4 | 1 | 10 |
Japan | 9 | 3 | 4 | 12 |
Total | 149 | 118 | 5 | 267 |

Country |
Semester1 |
Semester2 |
Yearly |
Total |
China1 |
43 |
21 |
64 |
|
China2 |
9 |
9 |
||
武夷專班 |
30 |
30 |
||
Indonesia |
12 |
1 |
13 |
|
Thailand |
2 |
5 |
4 |
7 |
Mongolia |
4 |
4 |
||
France |
1 |
1 |
2 |
|
Spain |
1 |
1 |
1 |
|
Austria | 1 | 1 | ||
India |
2 |
2 |
||
Korea |
6 |
1 |
2 |
7 |
Japan |
13 |
3 |
10 |
16 |
East Timor | 1 | 1 | ||
Yemen | 4 | 4 | ||
Total |
123 |
38 |
17 |
161 |